水泥網(wǎng)數(shù)據(jù):2024年9月 全國各地區(qū)C30混凝土價格統(tǒng)計
2024年9月 全國各地區(qū)C30混凝土價格統(tǒng)計(09.30),更多數(shù)據(jù)、市場分析、研究報告可登錄水泥大數(shù)據(jù)(https://data.ccement.com/)查閱……
單位:元/方 | ||||
區(qū)域 | 09月30日 | 08月31日 | 環(huán)比(%) | 同比(%) |
全國 | 355.05 | 359.05 | -1.11 | -10.51 |
北京 | 312.50 | 337.50 | -7.41 | -19.35 |
天津 | 338.33 | 363.33 | -6.88 | -20.08 |
河北 | 328.20 | 329.35 | -0.35 | -6.56 |
山西 | 342.79 | 342.79 | 0.00 | -5.51 |
內(nèi)蒙古 | 315.00 | 315.00 | 0.00 | -4.55 |
遼寧 | 326.02 | 326.02 | 0.00 | 17.59 |
吉林 | 345.67 | 345.67 | 0.00 | 0.00 |
黑龍江 | 323.33 | 323.33 | 0.00 | 0.00 |
上海 | 412.50 | 415.00 | -0.60 | -8.84 |
江蘇 | 366.12 | 366.12 | 0.00 | -11.55 |
浙江 | 374.69 | 375.94 | -0.33 | -4.69 |
安徽 | 386.67 | 389.17 | -0.64 | -11.79 |
福建 | 352.63 | 355.47 | -0.80 | -5.69 |
江西 | 352.04 | 352.04 | 0.00 | -9.39 |
山東 | 353.97 | 359.61 | -1.57 | -12.38 |
河南 | 353.47 | 353.47 | 0.00 | -5.70 |
湖北 | 326.35 | 336.20 | -2.93 | -17.08 |
湖南 | 371.29 | 368.15 | 0.85 | -12.86 |
廣東 | 397.61 | 409.39 | -2.88 | -13.56 |
廣西 | 303.72 | 303.72 | 0.00 | -3.08 |
海南 | 418.11 | 422.08 | -0.94 | -5.43 |
重慶 | 264.17 | 266.67 | -0.94 | -28.92 |
四川 | 352.57 | 352.57 | 0.00 | -17.70 |
云南 | 279.69 | 279.69 | 0.00 | -8.58 |
陜西 | 407.05 | 407.05 | 0.00 | -6.35 |
甘肅 | 363.33 | 378.33 | -3.96 | -6.44 |
青海 | 404.22 | 404.22 | 0.00 | -2.41 |
寧夏 | 330.71 | 330.71 | 0.00 | -5.70 |
新疆 | 298.86 | 309.49 | -3.43 | -8.14 |
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com