水泥網(wǎng)數(shù)據(jù):2024年12月 全國各地區(qū)C30混凝土價格統(tǒng)計
2024年12月 全國各地區(qū)C30混凝土價格統(tǒng)計(12.31),更多數(shù)據(jù)、市場分析、研究報告可登錄水泥大數(shù)據(jù)(https://data.ccement.com/)查閱……
單位:元/方 | ||||
區(qū)域 | 12月31日 | 11月30日 | 環(huán)比(%) | 同比(%) |
全國 | 352.10 | 353.15 | -0.30 | -10.39 |
北京 | 292.50 | 297.50 | -1.68 | -24.52 |
天津 | 309.58 | 323.33 | -4.25 | -26.00 |
河北 | 320.16 | 322.46 | -0.71 | -9.08 |
山西 | 339.74 | 342.79 | -0.89 | -6.94 |
內(nèi)蒙古 | 315.00 | 315.00 | 0.00 | -4.55 |
遼寧 | 324.03 | 326.02 | -0.61 | 16.87 |
吉林 | 343.87 | 345.67 | -0.52 | -0.52 |
黑龍江 | 318.33 | 318.33 | 0.00 | -1.55 |
上海 | 412.50 | 412.50 | 0.00 | -8.84 |
江蘇 | 366.12 | 366.12 | 0.00 | -9.49 |
浙江 | 372.00 | 374.69 | -0.72 | -5.31 |
安徽 | 386.67 | 386.67 | 0.00 | -12.45 |
福建 | 357.63 | 357.63 | 0.00 | -5.17 |
江西 | 351.38 | 354.51 | -0.88 | -9.14 |
山東 | 353.97 | 353.97 | 0.00 | -12.54 |
河南 | 353.47 | 353.47 | 0.00 | -3.16 |
湖北 | 327.39 | 328.98 | -0.48 | -16.72 |
湖南 | 371.29 | 371.29 | 0.00 | -12.86 |
廣東 | 377.16 | 377.61 | -0.12 | -14.57 |
廣西 | 303.72 | 303.72 | 0.00 | -6.41 |
海南 | 436.79 | 438.11 | -0.30 | 0.12 |
重慶 | 256.67 | 256.67 | 0.00 | -27.01 |
四川 | 352.57 | 352.57 | 0.00 | -17.28 |
云南 | 299.06 | 298.12 | 0.32 | -0.21 |
陜西 | 401.75 | 407.05 | -1.30 | -7.57 |
甘肅 | 363.33 | 363.33 | 0.00 | -6.44 |
青海 | 404.22 | 404.22 | 0.00 | -2.41 |
寧夏 | 330.71 | 330.71 | 0.00 | -5.70 |
新疆 | 298.86 | 298.86 | 0.00 | -8.14 |
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com