水泥網(wǎng)數(shù)據(jù):2025年2月 全國各地區(qū)C30混凝土價格統(tǒng)計
2025年2月 全國各地區(qū)C30混凝土價格統(tǒng)計(02.28),更多數(shù)據(jù)、市場分析、研究報告可登錄水泥大數(shù)據(jù)(https://data.ccement.com/)查閱……
單位:元/方 | ||||
區(qū)域 | 02月28日 | 01月31日 | 環(huán)比(%) | 同比(%) |
全國 | 319.38 | 335.68 | -4.86 | -18.02 |
北京 | 292.50 | 292.50 | 0.00 | -24.52 |
天津 | 265.68 | 293.05 | -9.34 | -34.94 |
河北 | 288.58 | 302.71 | -4.67 | -16.75 |
山西 | 307.90 | 330.59 | -6.86 | -15.13 |
內(nèi)蒙古 | 274.47 | 295.00 | -6.96 | -15.55 |
遼寧 | 276.12 | 303.42 | -9.00 | -0.41 |
吉林 | 302.85 | 315.20 | -3.92 | -12.39 |
黑龍江 | 318.52 | 318.33 | 0.06 | -1.49 |
上海 | 333.14 | 391.67 | -14.94 | -26.38 |
江蘇 | 330.35 | 344.85 | -4.20 | -17.75 |
浙江 | 340.03 | 348.30 | -2.37 | -13.26 |
安徽 | 341.79 | 381.67 | -10.45 | -20.82 |
福建 | 336.98 | 344.27 | -2.12 | -10.90 |
江西 | 301.04 | 311.30 | -3.30 | -21.39 |
山東 | 344.91 | 352.04 | -2.03 | -13.05 |
河南 | 279.33 | 313.08 | -10.78 | -21.74 |
湖北 | 283.44 | 297.78 | -4.82 | -25.69 |
湖南 | 337.25 | 352.36 | -4.29 | -20.85 |
廣東 | 346.69 | 362.11 | -4.26 | -21.47 |
廣西 | 300.56 | 301.15 | -0.20 | -7.38 |
海南 | 396.28 | 409.12 | -3.14 | -7.29 |
重慶 | 258.07 | 256.67 | 0.55 | -26.62 |
四川 | 352.41 | 352.57 | -0.05 | -17.32 |
貴州 | 216.42 | 0.00 | - | 0.00 |
云南 | 275.04 | 275.31 | -0.10 | -8.23 |
陜西 | 330.11 | 385.86 | -14.45 | -24.05 |
甘肅 | 349.96 | 352.22 | -0.64 | -8.71 |
青海 | 368.90 | 384.47 | -4.05 | -10.94 |
寧夏 | 311.43 | 322.68 | -3.49 | -11.20 |
新疆 | 292.88 | 293.04 | -0.05 | -9.98 |
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com