水泥網(wǎng)數(shù)據(jù):2025年3月 全國各地區(qū)C30混凝土價格統(tǒng)計
2025年3月 全國各地區(qū)C30混凝土價格統(tǒng)計(03.31),更多數(shù)據(jù)、市場分析、研究報告可登錄水泥大數(shù)據(jù)(https://data.ccement.com/)查閱……
單位:元/方 | ||||
區(qū)域 | 03月31日 | 02月28日 | 環(huán)比(%) | 同比(%) |
全國 | 315.19 | 319.38 | -1.31 | -18.35 |
北京 | 303.93 | 292.50 | 3.91 | -19.22 |
天津 | 275.76 | 265.68 | 3.79 | -32.47 |
河北 | 293.74 | 288.58 | 1.79 | -15.26 |
山西 | 298.31 | 307.90 | -3.11 | -17.77 |
內(nèi)蒙古 | 273.75 | 274.47 | -0.26 | -15.77 |
遼寧 | 276.11 | 276.12 | 0.00 | -0.41 |
吉林 | 301.17 | 302.85 | -0.55 | -12.87 |
黑龍江 | 318.78 | 318.52 | 0.08 | -1.41 |
上海 | 323.73 | 333.14 | -2.82 | -28.46 |
江蘇 | 327.01 | 330.35 | -1.01 | -16.81 |
浙江 | 333.86 | 340.03 | -1.81 | -14.16 |
安徽 | 335.91 | 341.79 | -1.72 | -20.10 |
福建 | 335.92 | 336.98 | -0.31 | -10.05 |
江西 | 296.73 | 301.04 | -1.43 | -22.51 |
山東 | 343.33 | 344.91 | -0.46 | -12.33 |
河南 | 264.22 | 279.33 | -5.41 | -25.97 |
湖北 | 281.10 | 283.44 | -0.83 | -26.30 |
湖南 | 335.39 | 337.25 | -0.55 | -19.89 |
廣東 | 339.93 | 346.69 | -1.95 | -22.69 |
廣西 | 301.95 | 300.56 | 0.46 | -6.95 |
海南 | 396.48 | 396.28 | 0.05 | -7.24 |
重慶 | 267.50 | 258.07 | 3.65 | -23.39 |
四川 | 352.19 | 352.41 | -0.06 | -16.08 |
貴州 | 216.42 | 216.42 | 0.00 | 0.00 |
云南 | 274.66 | 275.04 | -0.14 | -8.35 |
陜西 | 330.93 | 330.11 | 0.25 | -22.85 |
甘肅 | 349.90 | 349.96 | -0.02 | -8.72 |
青海 | 366.90 | 368.90 | -0.54 | -11.42 |
寧夏 | 311.43 | 311.43 | 0.00 | -11.20 |
新疆 | 292.65 | 292.88 | -0.08 | -10.05 |
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com