水泥網(wǎng)數(shù)據(jù):2025年1月 全國各地區(qū)C30混凝土價格統(tǒng)計
2025年1月 全國各地區(qū)C30混凝土價格統(tǒng)計(01.31),更多數(shù)據(jù)、市場分析、研究報告可登錄水泥大數(shù)據(jù)(https://data.ccement.com/)查閱……
單位:元/方 | ||||
區(qū)域 | 01月31日 | 12月31日 | 環(huán)比(%) | 同比(%) |
全國 | 335.68 | 352.10 | -4.66 | -14.07 |
北京 | 292.50 | 292.50 | 0.00 | -24.52 |
天津 | 293.05 | 309.58 | -5.34 | -28.93 |
河北 | 302.71 | 320.16 | -5.45 | -12.68 |
山西 | 330.59 | 339.74 | -2.69 | -8.88 |
內(nèi)蒙古 | 295.00 | 315.00 | -6.35 | -9.79 |
遼寧 | 303.42 | 324.03 | -6.36 | 9.44 |
吉林 | 315.20 | 343.87 | -8.34 | -8.81 |
黑龍江 | 318.33 | 318.33 | 0.00 | -1.55 |
上海 | 391.67 | 412.50 | -5.05 | -13.44 |
江蘇 | 344.85 | 366.12 | -5.81 | -14.56 |
浙江 | 348.30 | 372.00 | -6.37 | -11.49 |
安徽 | 381.67 | 386.67 | -1.29 | -12.80 |
福建 | 344.27 | 357.63 | -3.74 | -8.97 |
江西 | 311.30 | 351.38 | -11.41 | -18.87 |
山東 | 352.04 | 353.97 | -0.55 | -11.90 |
河南 | 313.08 | 353.47 | -11.43 | -12.29 |
湖北 | 297.78 | 327.39 | -9.04 | -22.01 |
湖南 | 352.36 | 371.29 | -5.10 | -17.30 |
廣東 | 362.11 | 377.16 | -3.99 | -17.98 |
廣西 | 301.15 | 303.72 | -0.85 | -7.20 |
海南 | 409.12 | 436.79 | -6.33 | -4.75 |
重慶 | 256.67 | 256.67 | 0.00 | -27.01 |
四川 | 352.57 | 352.57 | 0.00 | -17.28 |
云南 | 275.31 | 299.06 | -7.94 | -8.14 |
陜西 | 385.86 | 401.75 | -3.96 | -11.23 |
甘肅 | 352.22 | 363.33 | -3.06 | -8.59 |
青海 | 384.47 | 404.22 | -4.89 | -7.18 |
寧夏 | 322.68 | 330.71 | -2.43 | -7.99 |
新疆 | 293.04 | 298.86 | -1.95 | -9.93 |
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com