12月4日貴州省水泥混凝土價(jià)格行情
以下是貴州省各市各強(qiáng)度的水泥混凝土價(jià)格。
- 混凝土價(jià)格
- 水泥價(jià)格
- 砂石骨料價(jià)格
時(shí)間 | 地區(qū) | 品種 | 到位價(jià) |
---|---|---|---|
2024-12-04 | 貴州省黔南布依族苗族自治州長順縣 | C30 | 查看 |
2024-12-04 | 貴州省黔南布依族苗族自治州長順縣 | C40 | 查看 |
2024-12-04 | 貴州省黔南布依族苗族自治州長順縣 | C25 | 查看 |
2024-12-04 | 貴州省黔南布依族苗族自治州長順縣 | C35 | 查看 |
2024-12-04 | 貴州省黔東南苗族侗族自治州黃平縣 | C35 | 查看 |
2024-12-04 | 貴州省黔東南苗族侗族自治州黃平縣 | C25 | 查看 |
2024-12-04 | 貴州省黔東南苗族侗族自治州黃平縣 | C40 | 查看 |
2024-12-04 | 貴州省黔東南苗族侗族自治州黃平縣 | C30 | 查看 |
2024-12-04 | 貴州省黔東南苗族侗族自治州凱里市 | C35 | 查看 |
2024-12-04 | 貴州省黔東南苗族侗族自治州凱里市 | C25 | 查看 |
2024-12-04 | 貴州省黔東南苗族侗族自治州凱里市 | C40 | 查看 |
2024-12-04 | 貴州省黔東南苗族侗族自治州凱里市 | C30 | 查看 |
2024-12-04 | 貴州省畢節(jié)地區(qū)威寧彝族回族苗族自治縣 | C35 | 查看 |
2024-12-04 | 貴州省畢節(jié)地區(qū)威寧彝族回族苗族自治縣 | C25 | 查看 |
2024-12-04 | 貴州省畢節(jié)地區(qū)威寧彝族回族苗族自治縣 | C40 | 查看 |
2024-12-04 | 貴州省畢節(jié)地區(qū)威寧彝族回族苗族自治縣 | C30 | 查看 |
2024-12-04 | 貴州省畢節(jié)地區(qū)畢節(jié)市 | C30 | 查看 |
2024-12-04 | 貴州省畢節(jié)地區(qū)畢節(jié)市 | C40 | 查看 |
2024-12-04 | 貴州省畢節(jié)地區(qū)畢節(jié)市 | C25 | 查看 |
2024-12-04 | 貴州省畢節(jié)地區(qū)畢節(jié)市 | C35 | 查看 |
2024-12-04 | 貴州省黔西南布依族苗族自治州安龍縣 | C35 | 查看 |
2024-12-04 | 貴州省黔西南布依族苗族自治州安龍縣 | C25 | 查看 |
2024-12-04 | 貴州省黔西南布依族苗族自治州安龍縣 | C40 | 查看 |
2024-12-04 | 貴州省黔西南布依族苗族自治州安龍縣 | C30 | 查看 |
2024-12-04 | 貴州省黔西南布依族苗族自治州興義市 | C35 | 查看 |
2024-12-04 | 貴州省黔西南布依族苗族自治州興義市 | C25 | 查看 |
2024-12-04 | 貴州省黔西南布依族苗族自治州興義市 | C40 | 查看 |
2024-12-04 | 貴州省黔西南布依族苗族自治州興義市 | C30 | 查看 |
2024-12-04 | 貴州省銅仁地區(qū)萬山特區(qū) | C30 | 查看 |
2024-12-04 | 貴州省銅仁地區(qū)萬山特區(qū) | C40 | 查看 |
2024-12-04 | 貴州省銅仁地區(qū)萬山特區(qū) | C25 | 查看 |
2024-12-04 | 貴州省銅仁地區(qū)萬山特區(qū) | C35 | 查看 |
2024-12-04 | 貴州省銅仁地區(qū)江口縣 | C35 | 查看 |
2024-12-04 | 貴州省銅仁地區(qū)江口縣 | C25 | 查看 |
2024-12-04 | 貴州省銅仁地區(qū)江口縣 | C40 | 查看 |
2024-12-04 | 貴州省銅仁地區(qū)江口縣 | C30 | 查看 |
2024-12-04 | 貴州省銅仁地區(qū)銅仁市 | C30 | 查看 |
2024-12-04 | 貴州省銅仁地區(qū)銅仁市 | C40 | 查看 |
2024-12-04 | 貴州省銅仁地區(qū)銅仁市 | C25 | 查看 |
2024-12-04 | 貴州省銅仁地區(qū)銅仁市 | C35 | 查看 |
2024-12-04 | 貴州省安順市普定縣 | C35 | 查看 |
2024-12-04 | 貴州省安順市普定縣 | C25 | 查看 |
2024-12-04 | 貴州省安順市普定縣 | C40 | 查看 |
2024-12-04 | 貴州省安順市普定縣 | C30 | 查看 |
2024-12-04 | 貴州省安順市西秀區(qū) | C30 | 查看 |
2024-12-04 | 貴州省安順市西秀區(qū) | C40 | 查看 |
2024-12-04 | 貴州省安順市西秀區(qū) | C25 | 查看 |
2024-12-04 | 貴州省安順市西秀區(qū) | C35 | 查看 |
2024-12-04 | 貴州省遵義市播州區(qū) | C35 | 查看 |
2024-12-04 | 貴州省遵義市播州區(qū) | C25 | 查看 |
2024-12-04 | 貴州省遵義市播州區(qū) | C40 | 查看 |
2024-12-04 | 貴州省遵義市播州區(qū) | C30 | 查看 |
2024-12-04 | 貴州省遵義市綏陽縣 | C35 | 查看 |
2024-12-04 | 貴州省遵義市綏陽縣 | C25 | 查看 |
2024-12-04 | 貴州省遵義市綏陽縣 | C40 | 查看 |
2024-12-04 | 貴州省遵義市綏陽縣 | C30 | 查看 |
2024-12-04 | 貴州省遵義市匯川區(qū) | C35 | 查看 |
2024-12-04 | 貴州省遵義市匯川區(qū) | C25 | 查看 |
2024-12-04 | 貴州省遵義市匯川區(qū) | C40 | 查看 |
2024-12-04 | 貴州省遵義市匯川區(qū) | C30 | 查看 |
2024-12-04 | 貴州省遵義市紅花崗區(qū) | C30 | 查看 |
2024-12-04 | 貴州省遵義市紅花崗區(qū) | C40 | 查看 |
2024-12-04 | 貴州省遵義市紅花崗區(qū) | C25 | 查看 |
2024-12-04 | 貴州省遵義市紅花崗區(qū) | C35 | 查看 |
2024-12-04 | 貴州省六盤水市水城縣 | C30 | 查看 |
2024-12-04 | 貴州省六盤水市水城縣 | C40 | 查看 |
2024-12-04 | 貴州省六盤水市水城縣 | C25 | 查看 |
2024-12-04 | 貴州省六盤水市水城縣 | C35 | 查看 |
2024-12-04 | 貴州省六盤水市六枝特區(qū) | C35 | 查看 |
2024-12-04 | 貴州省六盤水市六枝特區(qū) | C25 | 查看 |
2024-12-04 | 貴州省六盤水市六枝特區(qū) | C40 | 查看 |
2024-12-04 | 貴州省六盤水市六枝特區(qū) | C30 | 查看 |
2024-12-04 | 貴州省六盤水市鐘山區(qū) | C30 | 查看 |
2024-12-04 | 貴州省六盤水市鐘山區(qū) | C40 | 查看 |
2024-12-04 | 貴州省六盤水市鐘山區(qū) | C25 | 查看 |
2024-12-04 | 貴州省六盤水市鐘山區(qū) | C35 | 查看 |
2024-12-04 | 貴州貴陽清鎮(zhèn)市 | C30 | 查看 |
2024-12-04 | 貴州貴陽清鎮(zhèn)市 | C40 | 查看 |
2024-12-04 | 貴州貴陽清鎮(zhèn)市 | C35 | 查看 |
2024-12-04 | 貴州貴陽清鎮(zhèn)市 | C25 | 查看 |
2024-12-04 | 貴州省貴陽市白云區(qū) | C30 | 查看 |
2024-12-04 | 貴州省貴陽市白云區(qū) | C40 | 查看 |
2024-12-04 | 貴州省貴陽市白云區(qū) | C25 | 查看 |
2024-12-04 | 貴州省貴陽市白云區(qū) | C35 | 查看 |
2024-12-04 | 貴州省貴陽市花溪區(qū) | C30 | 查看 |
2024-12-04 | 貴州省貴陽市花溪區(qū) | C40 | 查看 |
2024-12-04 | 貴州省貴陽市花溪區(qū) | C25 | 查看 |
2024-12-04 | 貴州省貴陽市花溪區(qū) | C35 | 查看 |
2024-12-04 | 貴州省貴陽市云巖區(qū) | C30 | 查看 |
2024-12-04 | 貴州省貴陽市云巖區(qū) | C40 | 查看 |
2024-12-04 | 貴州省貴陽市云巖區(qū) | C25 | 查看 |
2024-12-04 | 貴州省貴陽市云巖區(qū) | C35 | 查看 |
時(shí)間 | 地區(qū) | 品種 | 出廠價(jià) |
---|---|---|---|
2024-12-04 | 貴州省畢節(jié)地區(qū) | M 32.5 | 查看 |
2024-12-04 | 貴州省黔南布依族苗族自治州 | M 32.5 | 查看 |
2024-12-04 | 貴州省銅仁地區(qū) | M 32.5 | 查看 |
2024-12-04 | 貴州省貴陽市 | M 32.5 | 查看 |
2024-12-04 | 貴州省黔東南苗族侗族自治州 | M 32.5 | 查看 |
2024-12-04 | 貴州省遵義市 | M 32.5 | 查看 |
2024-12-04 | 貴州省銅仁地區(qū) | P.O 42.5 | 查看 |
2024-12-04 | 貴州省六盤水市 | P.O 42.5 | 查看 |
2024-12-04 | 貴州省黔西南布依族苗族自治州 | P.O 42.5 | 查看 |
2024-12-04 | 貴州省遵義市 | P.O 42.5 | 查看 |
2024-12-04 | 貴州省黔東南苗族侗族自治州 | P.O 42.5 | 查看 |
2024-12-04 | 貴州省貴陽市 | P.O 42.5 | 查看 |
2024-12-04 | 貴州省畢節(jié)地區(qū) | P.O 42.5 | 查看 |
2024-12-04 | 貴州省安順市 | P.O 42.5 | 查看 |
2024-12-04 | 貴州省黔南布依族苗族自治州 | P.O 42.5 | 查看 |
時(shí)間 | 地區(qū) | 品種 | 出廠價(jià) |
---|---|---|---|
2024-11-28 | 貴州省黔南布依族苗族自治州 | 機(jī)制砂 中砂(3.0-2.3) | 查看 |
2024-11-28 | 貴州省黔南布依族苗族自治州 | 碎石 (10-20mm) | 查看 |
2024-11-28 | 貴州省黔南布依族苗族自治州 | 碎石 (16-31.5mm) | 查看 |
2024-11-28 | 貴州省黔南布依族苗族自治州 | 碎石 (5-10mm) | 查看 |
2024-11-28 | 貴州省黔東南苗族侗族自治州 | 碎石 (10-20mm) | 查看 |
2024-11-28 | 貴州省黔東南苗族侗族自治州 | 碎石 (16-31.5mm) | 查看 |
2024-11-28 | 貴州省黔東南苗族侗族自治州 | 機(jī)制砂 中砂(3.0-2.3) | 查看 |
2024-11-28 | 貴州省畢節(jié)地區(qū) | 碎石 (5-10mm) | 查看 |
2024-11-28 | 貴州省畢節(jié)地區(qū) | 碎石 (10-20mm) | 查看 |
2024-11-28 | 貴州省畢節(jié)地區(qū) | 機(jī)制砂 中砂(3.0-2.3) | 查看 |
2024-11-28 | 貴州省畢節(jié)地區(qū) | 碎石 (16-31.5mm) | 查看 |
2024-11-28 | 貴州省黔西南布依族苗族自治州 | 碎石 (16-31.5mm) | 查看 |
2024-11-28 | 貴州省黔西南布依族苗族自治州 | 機(jī)制砂 中砂(3.0-2.3) | 查看 |
2024-11-28 | 貴州省黔西南布依族苗族自治州 | 碎石 (10-20mm) | 查看 |
2024-11-28 | 貴州省銅仁地區(qū) | 碎石 (10-20mm) | 查看 |
2024-11-28 | 貴州省銅仁地區(qū) | 碎石 (16-31.5mm) | 查看 |
2024-11-28 | 貴州省銅仁地區(qū) | 機(jī)制砂 中砂(3.0-2.3) | 查看 |
2024-11-28 | 貴州省安順市 | 碎石 (10-20mm) | 查看 |
2024-11-28 | 貴州省安順市 | 機(jī)制砂 中砂(3.0-2.3) | 查看 |
2024-11-28 | 貴州省安順市 | 碎石 (16-31.5mm) | 查看 |
2024-11-28 | 貴州省遵義市 | 碎石 (5-10mm) | 查看 |
2024-11-28 | 貴州省遵義市 | 碎石 (10-20mm) | 查看 |
2024-11-28 | 貴州省遵義市 | 碎石 (16-31.5mm) | 查看 |
2024-11-28 | 貴州省遵義市 | 機(jī)制砂 中砂(3.0-2.3) | 查看 |
2024-11-28 | 貴州省六盤水市 | 碎石 (10-20mm) | 查看 |
2024-11-28 | 貴州省六盤水市 | 碎石 (16-31.5mm) | 查看 |
2024-11-28 | 貴州省六盤水市 | 機(jī)制砂 中砂(3.0-2.3) | 查看 |
2024-11-28 | 貴州省貴陽市 | 碎石 (16-31.5mm) | 查看 |
2024-11-28 | 貴州省貴陽市 | 碎石 (10-20mm) | 查看 |
2024-11-28 | 貴州省貴陽市 | 機(jī)制砂 中砂(3.0-2.3) | 查看 |
編輯:concreteAI
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com