5月23日福建省水泥混凝土價(jià)格行情
以下是福建省各市各強(qiáng)度的水泥混凝土價(jià)格。
- 混凝土價(jià)格
- 水泥價(jià)格
- 砂石骨料價(jià)格
時(shí)間 | 地區(qū) | 品種 | 到位價(jià) |
---|---|---|---|
2025-05-23 | 福建寧德屏南縣 | C30 | 查看 |
2025-05-23 | 福建寧德屏南縣 | C40 | 查看 |
2025-05-23 | 福建寧德屏南縣 | C25 | 查看 |
2025-05-23 | 福建寧德屏南縣 | C35 | 查看 |
2025-05-23 | 福建寧德霞浦縣 | C30 | 查看 |
2025-05-23 | 福建寧德霞浦縣 | C40 | 查看 |
2025-05-23 | 福建寧德霞浦縣 | C25 | 查看 |
2025-05-23 | 福建寧德霞浦縣 | C35 | 查看 |
2025-05-23 | 福建省寧德市蕉城區(qū) | C30 | 查看 |
2025-05-23 | 福建省寧德市蕉城區(qū) | C40 | 查看 |
2025-05-23 | 福建省寧德市蕉城區(qū) | C25 | 查看 |
2025-05-23 | 福建省寧德市蕉城區(qū) | C35 | 查看 |
2025-05-23 | 福建省龍巖市永定縣 | C30 | 查看 |
2025-05-23 | 福建省龍巖市永定縣 | C40 | 查看 |
2025-05-23 | 福建省龍巖市永定縣 | C25 | 查看 |
2025-05-23 | 福建省龍巖市永定縣 | C35 | 查看 |
2025-05-23 | 福建省龍巖市長(zhǎng)汀縣 | C30 | 查看 |
2025-05-23 | 福建省龍巖市長(zhǎng)汀縣 | C40 | 查看 |
2025-05-23 | 福建省龍巖市長(zhǎng)汀縣 | C25 | 查看 |
2025-05-23 | 福建省龍巖市長(zhǎng)汀縣 | C35 | 查看 |
2025-05-23 | 福建省龍巖市新羅區(qū) | C30 | 查看 |
2025-05-23 | 福建省龍巖市新羅區(qū) | C40 | 查看 |
2025-05-23 | 福建省龍巖市新羅區(qū) | C25 | 查看 |
2025-05-23 | 福建省龍巖市新羅區(qū) | C35 | 查看 |
2025-05-23 | 福建省南平市建陽(yáng)市 | C30 | 查看 |
2025-05-23 | 福建省南平市建陽(yáng)市 | C40 | 查看 |
2025-05-23 | 福建省南平市建陽(yáng)市 | C25 | 查看 |
2025-05-23 | 福建省南平市建陽(yáng)市 | C35 | 查看 |
2025-05-23 | 福建南平武夷山市 | C30 | 查看 |
2025-05-23 | 福建南平武夷山市 | C40 | 查看 |
2025-05-23 | 福建南平武夷山市 | C25 | 查看 |
2025-05-23 | 福建南平武夷山市 | C35 | 查看 |
2025-05-23 | 福建省南平市邵武市 | C30 | 查看 |
2025-05-23 | 福建省南平市邵武市 | C40 | 查看 |
2025-05-23 | 福建省南平市邵武市 | C25 | 查看 |
2025-05-23 | 福建省南平市邵武市 | C35 | 查看 |
2025-05-23 | 福建省南平市延平區(qū) | C30 | 查看 |
2025-05-23 | 福建省南平市延平區(qū) | C40 | 查看 |
2025-05-23 | 福建省南平市延平區(qū) | C25 | 查看 |
2025-05-23 | 福建省南平市延平區(qū) | C35 | 查看 |
2025-05-23 | 福建省漳州市龍海市 | C30 | 查看 |
2025-05-23 | 福建省漳州市龍海市 | C40 | 查看 |
2025-05-23 | 福建省漳州市龍海市 | C25 | 查看 |
2025-05-23 | 福建省漳州市龍海市 | C35 | 查看 |
2025-05-23 | 福建省漳州市南靖縣 | C30 | 查看 |
2025-05-23 | 福建省漳州市南靖縣 | C25 | 查看 |
2025-05-23 | 福建省漳州市南靖縣 | C35 | 查看 |
2025-05-23 | 福建省漳州市南靖縣 | C40 | 查看 |
2025-05-23 | 福建省漳州市薌城區(qū) | C30 | 查看 |
2025-05-23 | 福建省漳州市薌城區(qū) | C40 | 查看 |
2025-05-23 | 福建省漳州市薌城區(qū) | C25 | 查看 |
2025-05-23 | 福建省漳州市薌城區(qū) | C35 | 查看 |
2025-05-23 | 福建泉州南安市 | C30 | 查看 |
2025-05-23 | 福建泉州南安市 | C40 | 查看 |
2025-05-23 | 福建泉州南安市 | C25 | 查看 |
2025-05-23 | 福建泉州南安市 | C35 | 查看 |
2025-05-23 | 福建省泉州市晉江市 | C30 | 查看 |
2025-05-23 | 福建省泉州市晉江市 | C40 | 查看 |
2025-05-23 | 福建省泉州市晉江市 | C25 | 查看 |
2025-05-23 | 福建省泉州市晉江市 | C35 | 查看 |
2025-05-23 | 福建省泉州市惠安縣 | C30 | 查看 |
2025-05-23 | 福建省泉州市惠安縣 | C40 | 查看 |
2025-05-23 | 福建省泉州市惠安縣 | C25 | 查看 |
2025-05-23 | 福建省泉州市惠安縣 | C35 | 查看 |
2025-05-23 | 福建省三明市三元區(qū) | C30 | 查看 |
2025-05-23 | 福建省三明市三元區(qū) | C40 | 查看 |
2025-05-23 | 福建省三明市三元區(qū) | C25 | 查看 |
2025-05-23 | 福建省三明市三元區(qū) | C35 | 查看 |
2025-05-23 | 福建三明梅列區(qū) | C30 | 查看 |
2025-05-23 | 福建三明梅列區(qū) | C40 | 查看 |
2025-05-23 | 福建三明梅列區(qū) | C35 | 查看 |
2025-05-23 | 福建三明梅列區(qū) | C25 | 查看 |
2025-05-23 | 福建省莆田市仙游縣 | C30 | 查看 |
2025-05-23 | 福建省莆田市仙游縣 | C40 | 查看 |
2025-05-23 | 福建省莆田市仙游縣 | C25 | 查看 |
2025-05-23 | 福建省莆田市仙游縣 | C35 | 查看 |
2025-05-23 | 福建省莆田市秀嶼區(qū) | C30 | 查看 |
2025-05-23 | 福建省莆田市秀嶼區(qū) | C25 | 查看 |
2025-05-23 | 福建省莆田市秀嶼區(qū) | C35 | 查看 |
2025-05-23 | 福建省莆田市秀嶼區(qū) | C40 | 查看 |
2025-05-23 | 福建省莆田市荔城區(qū) | C30 | 查看 |
2025-05-23 | 福建省莆田市荔城區(qū) | C40 | 查看 |
2025-05-23 | 福建省莆田市荔城區(qū) | C25 | 查看 |
2025-05-23 | 福建省莆田市荔城區(qū) | C35 | 查看 |
2025-05-23 | 福建省莆田市涵江區(qū) | C30 | 查看 |
2025-05-23 | 福建省莆田市涵江區(qū) | C40 | 查看 |
2025-05-23 | 福建省莆田市涵江區(qū) | C25 | 查看 |
2025-05-23 | 福建省莆田市涵江區(qū) | C35 | 查看 |
2025-05-23 | 福建省莆田市市轄區(qū) | C40 | 查看 |
2025-05-23 | 福建省廈門(mén)市集美區(qū) | C30 | 查看 |
2025-05-23 | 福建省廈門(mén)市集美區(qū) | C40 | 查看 |
2025-05-23 | 福建省廈門(mén)市集美區(qū) | C25 | 查看 |
2025-05-23 | 福建省廈門(mén)市集美區(qū) | C35 | 查看 |
2025-05-23 | 福建省廈門(mén)市湖里區(qū) | C30 | 查看 |
2025-05-23 | 福建省廈門(mén)市湖里區(qū) | C40 | 查看 |
2025-05-23 | 福建省廈門(mén)市湖里區(qū) | C25 | 查看 |
2025-05-23 | 福建省廈門(mén)市湖里區(qū) | C35 | 查看 |
2025-05-23 | 福建廈門(mén)海滄區(qū) | C30 | 查看 |
2025-05-23 | 福建廈門(mén)海滄區(qū) | C40 | 查看 |
2025-05-23 | 福建廈門(mén)海滄區(qū) | C25 | 查看 |
2025-05-23 | 福建廈門(mén)海滄區(qū) | C35 | 查看 |
2025-05-23 | 福建省福州市閩侯縣 | C30 | 查看 |
2025-05-23 | 福建省福州市閩侯縣 | C40 | 查看 |
2025-05-23 | 福建省福州市閩侯縣 | C25 | 查看 |
2025-05-23 | 福建省福州市閩侯縣 | C35 | 查看 |
2025-05-23 | 福建省福州市馬尾區(qū) | C30 | 查看 |
2025-05-23 | 福建省福州市馬尾區(qū) | C40 | 查看 |
2025-05-23 | 福建省福州市馬尾區(qū) | C25 | 查看 |
2025-05-23 | 福建省福州市馬尾區(qū) | C35 | 查看 |
時(shí)間 | 地區(qū) | 品種 | 出廠價(jià) |
---|---|---|---|
2025-05-23 | 福建省福州市 | M 32.5 | 查看 |
2025-05-23 | 福建省寧德市 | M 32.5 | 查看 |
2025-05-23 | 福建省龍巖市 | M 32.5 | 查看 |
2025-05-23 | 福建省寧德市 | P.O 42.5 | 查看 |
2025-05-23 | 福建省福州市 | P.O 42.5 | 查看 |
2025-05-23 | 福建省龍巖市 | P.O 42.5 | 查看 |
2025-05-23 | 福建省三明市 | P.O 42.5 | 查看 |
2025-05-23 | 福建省南平市 | P.O 42.5 | 查看 |
時(shí)間 | 地區(qū) | 品種 | 出廠價(jià) |
---|---|---|---|
2025-05-22 | 福建省寧德市 | 機(jī)制砂 中砂(3.0-2.3) | 查看 |
2025-05-22 | 福建省寧德市 | 機(jī)制砂 細(xì)砂(2.2-1.6) | 查看 |
2025-05-22 | 福建省寧德市 | 碎石 (5-16mm) | 查看 |
2025-05-22 | 福建省寧德市 | 碎石 (16-31.5mm) | 查看 |
2025-05-22 | 福建省寧德市 | 碎石 (10-20mm) | 查看 |
2025-05-22 | 福建省龍巖市 | 碎石 (10-20mm) | 查看 |
2025-05-22 | 福建省龍巖市 | 機(jī)制砂 中砂(3.0-2.3) | 查看 |
2025-05-22 | 福建省龍巖市 | 碎石 (16-31.5mm) | 查看 |
2025-05-22 | 福建省南平市 | 碎石 (16-31.5mm) | 查看 |
2025-05-22 | 福建省南平市 | 機(jī)制砂 中砂(3.0-2.3) | 查看 |
2025-05-22 | 福建省南平市 | 碎石 (10-20mm) | 查看 |
2025-05-22 | 福建省漳州市 | 碎石 (5-16mm) | 查看 |
2025-05-22 | 福建省漳州市 | 碎石 (16-31.5mm) | 查看 |
2025-05-22 | 福建省漳州市 | 碎石 (10-20mm) | 查看 |
2025-05-22 | 福建省漳州市 | 碎石 (5-10mm) | 查看 |
2025-05-22 | 福建省漳州市 | 機(jī)制砂 中砂(3.0-2.3) | 查看 |
2025-05-22 | 福建省泉州市 | 碎石 (16-31.5mm) | 查看 |
2025-05-22 | 福建省泉州市 | 碎石 (10-20mm) | 查看 |
2025-05-22 | 福建省泉州市 | 機(jī)制砂 中砂(3.0-2.3) | 查看 |
2025-05-22 | 福建省三明市 | 機(jī)制砂 中砂(3.0-2.3) | 查看 |
2025-05-22 | 福建省三明市 | 碎石 (16-31.5mm) | 查看 |
2025-05-22 | 福建省三明市 | 碎石 (10-20mm) | 查看 |
2025-05-22 | 福建省廈門(mén)市 | 機(jī)制砂 中砂(3.0-2.3) | 查看 |
2025-05-22 | 福建省廈門(mén)市 | 碎石 (16-31.5mm) | 查看 |
2025-05-22 | 福建省廈門(mén)市 | 碎石 (10-20mm) | 查看 |
2025-05-22 | 福建省福州市 | 機(jī)制砂 中砂(3.0-2.3) | 查看 |
2025-05-22 | 福建省福州市 | 碎石 (16-31.5mm) | 查看 |
2025-05-22 | 福建省福州市 | 碎石 (10-20mm) | 查看 |
編輯:concreteAI
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com